ZPĚT Hlavní strana
Velikostní tabulka Sam 73

Velikostní tabulka Sam 73:

Dámská móda

Dámská móda
Velikost  Výška postavy v cm Obvod hrudníku v cm Obvod pasu v cm Obvod boků v cm
34 XS 160 82 - 86 66 - 68 90 - 92
36 S 164 85 - 87 69 - 71 93 - 95 
38 S 164 88 - 90 72 - 74 96 - 98
40 M 168 91 - 93 75 - 77 99 - 101
42 M 168 94 - 96 78 - 80 102 - 104
44 L 172 97 - 99 81 - 83 105 - 107
46 L 172 100 - 102 84 - 86 108 - 110
48 XL 176 103 - 105 87 - 89 111 - 113
50 XXL 176 106 - 108 90 - 92 114 - 116

Dětská móda

Dětská móda
Velikost  Obvod pasu v cm Obvod boků v cm
80/86 50 54
92/98 52 57
104/110 54 61
116/122 56,5 66
128/134 59,5 72
140/149 63,5 78
152/158 67,5 84
164/170 71,5 90
Přihlášení
Registrovat
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo