ZPĚT Hlavní strana
Velikostní tabulka značky Venca

Velikostní tabulka značky VENCA:

Dámská móda
Velikost k objednání Obvod hrudníku v cm Obvod pasu v cm Obvod přes boky v cm
32 XS 77 - 79 60 - 62 83 - 85
34/36 S 80 - 85 63 - 69 86 - 92
38/40 M 86 - 93 70 - 77 93 - 100
42/44 L 94 - 101 78 - 85 101 - 108
46/48 XL 102 - 110 86 - 95 109 - 116
50/52 XXL 111 - 120 96 - 107 117 - 124
54/56 3XL 121 - 130 108 - 119 125 - 134
58/60 4XL 131 - 140 120 - 133 135 - 144
62/64 5XL 141 - 150 134 - 146 145 - 154
Spodní prádlo: podprsenky, bikiny a plavky
Velikost k objednání Obvod hrudníku v cm Obvod pod prsy v cm
Košíček B Košíček C Košíček D
65 79 - 81     63 - 67
70 84 - 86 86 - 88   68 - 72
75 89 - 91 91 - 93 93 - 95 73 - 77
80 94 - 96 96 - 98 98 - 100 78 - 82
85 99 - 101 101 - 103 103 - 105 83 - 87
90 104 - 106 106 - 108 108 - 110 88 - 92
95 109 - 111 111 - 113 113 - 115 93 - 97
100 114 - 116 116 - 118 119 - 121 98 - 102
105 119 - 121 121 - 123 123 - 125 103 - 107
110 124 - 126 126 - 128 128 - 130 108 - 112
115 129 - 131 131 - 133 133 - 135 113 - 117
120 134 - 136 136 - 138 138 - 140 118 - 122
Přihlášení
Registrovat
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo